Statistik över modellindikationerna
Jämför hur stor andel av analyserade motioner som flaggas totalt, per parti och per riksmöte.
- Flaggade motioner
- 821 av 13 565
- Andel i materialet
- 6,1 %
- Partier och grupper
- 9
Detta är modellflaggor, inte fastställd AI-användning. Partiet hämtas från motionens officiella undertecknare. Varje analyserad motion räknas en gång per parti som finns bland motionens officiella undertecknare. Motioner med undertecknare från flera partier ingår därför i flera partirader.
Andel flaggade per parti
Raderna sorteras efter andel. Både antalet flaggade och nämnaren visas för att små underlag ska vara synliga.
Partilös13,2 % 18 av 136
S9,9 % 323 av 3 279
KD7,3 % 83 av 1 134
SD7,0 % 174 av 2 488
L4,7 % 25 av 537
MP3,8 % 31 av 806
C3,6 % 59 av 1 628
M3,0 % 107 av 3 559
V1,1 % 1 av 88
Visa som tabell
| Parti eller grupp | Flaggade | Analyserade | Andel | Heltext | Stycke | Tidigare text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partilös | 18 | 136 | 13,2 % | 5 | 15 | 0 |
| S | 323 | 3279 | 9,9 % | 175 | 269 | 7 |
| KD | 83 | 1134 | 7,3 % | 50 | 62 | 3 |
| SD | 174 | 2488 | 7,0 % | 100 | 153 | 10 |
| L | 25 | 537 | 4,7 % | 8 | 19 | 0 |
| MP | 31 | 806 | 3,8 % | 3 | 30 | 0 |
| C | 59 | 1628 | 3,6 % | 20 | 51 | 3 |
| M | 107 | 3559 | 3,0 % | 51 | 84 | 0 |
| V | 1 | 88 | 1,1 % | 1 | 1 | 0 |
Hur motionerna flaggades
Heltext och stycke kan träffa samma motion. Fördelningen skiljer därför ut stycketräffar som inte också passerade heltextgränsen.
- Heltext
- 4133,0 % av alla analyserade
- Endast stycke
- 4083,0 % av alla analyserade
- Med tidigare textträff
- 232,8 % av de flaggade