Undertecknare i analyserade motioner
Se hur många av motionerna som varje person undertecknat som passerar modellens gränsvärden. Första undertecknare och medundertecknare redovisas separat.
Nämnaren omfattar endast de 13 565 motioner i studiens svenska material med nyare motioner som modellen analyserade – inte personens samtliga motioner utanför materialet. En underskrift visar inte vem som skrev texten, och en modellträff visar inte att personen använt AI.
535 av 535 undertecknare
Visar högst 30 per sida. Sökning och filter omfattar alla undertecknare i materialet.
| Namn och parti | Flaggade av analyserade | Första undertecknare | Medundertecknare | Heltext | Stycke | Tidigare text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serkan KöseS | 57 av 15536,8 % | 51 av 92 | 6 av 63 | 42 | 51 | 1 |
| Markus WiechelSD | 42 av 4249,9 % | 40 av 375 | 2 av 49 | 20 | 38 | 1 |
| Bo BromanSD | 31 av 10429,8 % | 29 av 39 | 2 av 65 | 29 | 23 | 6 |
| Dzenan CisijaS | 32 av 7542,7 % | 25 av 41 | 7 av 34 | 24 | 24 | 1 |
| Marléne Lund KopparklintM | 25 av 3078,1 % | 24 av 234 | 1 av 73 | 14 | 19 | 0 |
| Magnus BerntssonKD | 26 av 7236,1 % | 23 av 63 | 3 av 9 | 13 | 18 | 0 |
| Johnny SvedinSD | 27 av 10226,5 % | 21 av 39 | 6 av 63 | 20 | 25 | 1 |
| Jamal El-Haj-, S | 21 av 14514,5 % | 17 av 119 | 4 av 26 | 5 | 18 | 0 |
| Lili AndréKD | 16 av 4535,6 % | 16 av 42 | 0 av 3 | 13 | 12 | 0 |
| Kjell-Arne OttossonKD | 13 av 9913,1 % | 13 av 83 | 0 av 16 | 13 | 8 | 2 |
| Magnus ManhammarS | 13 av 1916,8 % | 12 av 166 | 1 av 25 | 8 | 10 | 3 |
| Aida BirinxhikuS | 20 av 10618,9 % | 11 av 39 | 9 av 67 | 10 | 14 | 0 |
| Fredrik Lundh SammeliS | 12 av 1428,5 % | 11 av 57 | 1 av 85 | 4 | 11 | 0 |
| Eric WestrothSD | 21 av 8325,3 % | 10 av 50 | 11 av 33 | 21 | 16 | 3 |
| Mikael DambergS | 10 av 2638,5 % | 9 av 25 | 1 av 1 | 0 | 10 | 0 |
| Anders ÅdahlC | 17 av 12413,7 % | 8 av 38 | 9 av 86 | 6 | 14 | 0 |
| Anna WallentheimS | 13 av 1598,2 % | 8 av 52 | 5 av 107 | 5 | 11 | 0 |
| Anna-Caren SätherbergS | 15 av 7819,2 % | 8 av 33 | 7 av 45 | 2 | 15 | 0 |
| Joakim JärrebringS | 15 av 6423,4 % | 8 av 32 | 7 av 32 | 6 | 14 | 0 |
| Michael RubbestadSD | 9 av 1436,3 % | 8 av 110 | 1 av 33 | 3 | 8 | 0 |
| Stina LarssonC | 16 av 12912,4 % | 8 av 52 | 8 av 77 | 7 | 14 | 2 |
| Anne-Li SjölundC | 24 av 19112,6 % | 7 av 65 | 17 av 126 | 6 | 19 | 1 |
| Aylin NouriS | 10 av 4025,0 % | 7 av 24 | 3 av 16 | 3 | 8 | 0 |
| Azadeh RojhanS | 9 av 8211,0 % | 7 av 31 | 2 av 51 | 3 | 8 | 0 |
| Cecilia EngströmKD | 7 av 4814,6 % | 7 av 41 | 0 av 7 | 4 | 7 | 0 |
| Denis BegicS | 11 av 10610,4 % | 7 av 32 | 4 av 74 | 6 | 9 | 0 |
| Joar ForssellL | 11 av 5719,3 % | 7 av 37 | 4 av 20 | 5 | 6 | 0 |
| Lena BäckelinS | 8 av 3522,9 % | 7 av 12 | 1 av 23 | 6 | 5 | 0 |
| Margareta CederfeltM | 7 av 858,2 % | 7 av 49 | 0 av 36 | 1 | 6 | 0 |
| Ann-Sofie AlmM | 7 av 1126,3 % | 6 av 87 | 1 av 25 | 2 | 7 | 0 |
366 undertecknare har minst en flaggad motion i materialet. Heltext och stycke kan avse samma motion och ska inte summeras. Partier hämtas från respektive motion, inte från dagens mandat. 0 flaggade motioner och 0 analyserade motioner saknar undertecknarmetadata.